| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessener SV 53 | 6 | 6 | 0 | 0 | 184:120 | +64 | 12:0 | |
| 2 | SV Blau-Rot Coswig II | 7 | 5 | 0 | 2 | 199:177 | +22 | 10:4 | |
| 3 | SG Kühnau II | 6 | 3 | 1 | 2 | 146:137 | +9 | 7:5 | |
| 4 | Germania 08 Roßlau | 7 | 2 | 2 | 3 | 209:236 | -27 | 6:8 | |
| 5 | HSG Wolfen 2000 II | 5 | 1 | 1 | 3 | 148:173 | -25 | 3:7 | |
| 6 | SV 07 Apollensdorf II | 7 | 0 | 0 | 7 | 122:165 | -43 | 0:14 |
2026-11-11 12:48:24

