Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRHV 06 III | 2 | 2 | 0 | 0 | 73:50 | +23 | 4:0 | |
2 | ABUS Dessau | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:55 | +9 | 4:0 | |
3 | TuS Radis III | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:25 | +8 | 2:0 | |
4 | SV Finken Raguhn | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:32 | -7 | 0:2 | |
5 | SV G-W Wittenberg-Piest. III | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:33 | -8 | 0:2 | |
6 | SV 07 Apollensdorf II | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:36 | -17 | 0:2 | |
7 | HSG Wolfen 2000 II | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:69 | -8 | 0:4 |
2024-10-14 12:42:48