Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRHV 06 III | 9 | 8 | 0 | 1 | 318:242 | +76 | 16:2 | ||
2 | ABUS Dessau | 10 | 6 | 0 | 4 | 328:308 | +20 | 12:8 | ||
3 | HSG Wolfen 2000 II | 9 | 5 | 0 | 4 | 284:294 | -10 | 10:8 | ||
4 | SV Finken Raguhn | 9 | 4 | 0 | 5 | 266:264 | +2 | 8:10 | ||
5 | TuS Radis III | 10 | 3 | 0 | 7 | 281:308 | -27 | 6:14 | ||
6 | SV 07 Apollensdorf II | 8 | 2 | 0 | 6 | 216:269 | -53 | 4:12 | ||
![]() |
7 | SV G-W Wittenberg-Piest. III | zurückgezogen am 17.09.2024 |
2025-05-09 03:28:51