2023-09-22 12:56:50

Tabelle 2023/2024 Anhaltklasse Männer II

 RangMannschaftBegegnungenSUNTore+/-Punkte
  1 DRHV 06 II 1 1 0 0 37:23 +14 2:0
  2 TSG Wittenberg 1 1 0 0 27:25 +2 2:0
  3 TuS Radis III 0 0 0 0 0:0 0 0:0
  4 SV Finken Raguhn 0 0 0 0 0:0 0 0:0
  5 ABUS Dessau 1 0 0 1 25:27 -2 0:2
  6 SV 07 Apollensdorf II 1 0 0 1 23:37 -14 0:2
Absteiger  7 SV G-W Wittenberg-Piest. IV   zurückgezogen am 26.07.2023