| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRHV 06 III | 3 | 3 | 0 | 0 | 128:100 | +28 | 6:0 | ||
| 2 | Jessener SV 53 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 83:61 | +22 | 4:0 | ||
| 3 | ABUS Dessau II | 3 | 1 | 1 | 1 | 105:108 | -3 | 3:3 | ||
| 4 | HSG Wolfen 2000 II | 3 | 1 | 0 | 2 | 98:107 | -9 | 2:4 | ||
| 5 | SV 07 Apollensdorf II | 1 | 0 | 1 | 0 | 33:33 | 0 | 1:1 | ||
| 6 | SV Finken Raguhn | 4 | 0 | 0 | 4 | 127:165 | -38 | 0:8 | ||
| 7 | TuS Radis III | zurückgezogen am 16.09.2025 | ||||||||
2025-10-28 07:28:16

