2025-10-06 13:50:17

Tabelle 2025/2026 Bezirksliga Anhalt Männer II

 RangMannschaftBegegnungenSUNTore+/-Punkte
  1 Jessener SV 53 II 2 2 0 0 83:61 +22 4:0
  2 DRHV 06 III 2 2 0 0 85:67 +18 4:0
  3 HSG Wolfen 2000 II 3 1 0 2 98:107 -9 2:4
  4 ABUS Dessau II 0 0 0 0 0:0 0 0:0
  5 SV 07 Apollensdorf II 0 0 0 0 0:0 0 0:0
  6 SV Finken Raguhn 3 0 0 3 95:126 -31 0:6
Absteiger  7 TuS Radis III   zurückgezogen am 16.09.2025