Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dessau-Rosslauer HV II | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:13 | +24 | 2:0 | |
2 | SV Blau-Rot Coswig II | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:19 | +8 | 2:0 | |
3 | SV G-W Wittenberg-Piest. III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | SV 07 Apollensdorf e. V. II | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:27 | -8 | 0:2 | |
5 | TSG Wittenberg e. V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:37 | -24 | 0:2 |
2021-01-25 18:10:01