Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.09.2022 | 11:00 | 3176 | 2 | TSG Wittenberg | SV 07 Apollensdorf II | 24:28 | |||
So. | 09.10.2022 | 14:00 | 3139 | 4 | SV 07 Apollensdorf II | SV G-W Wittenberg-Piest. III | 33:20 | |||
Sa. | 12.11.2022 | 17:00 | 3138 | 5 | DRHV 06 II | SV 07 Apollensdorf II | 41:30 | |||
Sa. | 03.12.2022 | 14:30 | 3139 | 8 | SV 07 Apollensdorf II | TSG Wittenberg | 21:21 | |||
Sa. | 28.01.2023 | 14:30 | 3176 | 10 | SV G-W Wittenberg-Piest. III | SV 07 Apollensdorf II | 32:22 | |||
Sa. | 11.03.2023 | 14:30 | 3139 | 11 | SV 07 Apollensdorf II | DRHV 06 II | 23:33 |
3138 Elbe-Rossel-Halle Roßlau, Goethestraße 1-5
3139 Mehrzweckhalle Griebo, Am Kohlgarten
3176 Stadthalle Wittenberg, An der Stadthalle 1