Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG 85 Köthen II | 26 | 23 | 1 | 2 | 802:659 | +143 | 47:5 | ||
2 | HV Wernigerode e.V. | 26 | 22 | 0 | 4 | 719:534 | +185 | 44:8 | ||
3 | HV R-W Staßfurt II | 26 | 20 | 3 | 3 | 722:628 | +94 | 43:9 | ||
4 | Weißenfelser HV 91 | 26 | 16 | 2 | 8 | 707:654 | +53 | 34:18 | ||
5 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 26 | 10 | 5 | 11 | 731:767 | -36 | 25:27 | ||
6 | HSV 2000 Zerbst e. V. | 24 | 11 | 1 | 12 | 633:636 | -3 | 23:25 | ||
7 | BSV "Fichte" Erdeborn | 24 | 11 | 1 | 12 | 657:695 | -38 | 23:25 | ||
8 | SV 07 Apollensdorf e. V. | 25 | 9 | 4 | 12 | 670:647 | +23 | 22:28 | ||
9 | SV Friesen Frankleben | 24 | 7 | 5 | 12 | 583:592 | -9 | 19:29 | ||
10 | SV Anhalt Bernburg II | 23 | 8 | 2 | 13 | 595:589 | +6 | 18:28 | ||
11 | Quedlinburger SV | 25 | 8 | 2 | 15 | 685:749 | -64 | 18:32 | ||
12 | SpG Thale/Westerhausen | 24 | 4 | 5 | 15 | 548:617 | -69 | 13:35 | ||
13 | HT 1861 Halberstadt | 25 | 5 | 0 | 20 | 546:716 | -170 | 10:40 | ||
14 | SpG HSC 96/ Dieskau | 24 | 4 | 1 | 19 | 552:667 | -115 | 9:39 | ||
15 | SG Kühnau II | zurückgezogen am 18.01.2022 |
2022-07-06 16:15:04