| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRHV 06 II | 8 | 7 | 0 | 1 | 312:253 | +59 | 14:2 | |
| 2 | SV 07 Apollensdorf | 9 | 6 | 2 | 1 | 277:244 | +33 | 14:4 | |
| 3 | HBC Wittenberg | 8 | 6 | 0 | 2 | 250:213 | +37 | 12:4 | |
| 4 | HC Burgenland III | 9 | 6 | 0 | 3 | 290:297 | -7 | 12:6 | |
| 5 | SV Friesen Frankleben | 8 | 5 | 0 | 3 | 249:235 | +14 | 10:6 | |
| 6 | TSG Calbe/Saale II | 9 | 5 | 0 | 4 | 255:220 | +35 | 10:8 | |
| 7 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 9 | 5 | 0 | 4 | 314:285 | +29 | 10:8 | |
| 8 | HC Aschersleben II | 9 | 4 | 2 | 3 | 266:246 | +20 | 10:8 | |
| 9 | HT 1861 Halberstadt | 8 | 3 | 1 | 4 | 220:233 | -13 | 7:9 | |
| 10 | Quedlinburger SV | 8 | 2 | 2 | 4 | 207:215 | -8 | 6:10 | |
| 11 | HSV 2000 Zerbst | 8 | 3 | 0 | 5 | 252:263 | -11 | 6:10 | |
| 12 | TSV Reichardtswerben | 9 | 2 | 0 | 7 | 252:292 | -40 | 4:14 | |
| 13 | BSV "Fichte" Erdeborn | 9 | 2 | 0 | 7 | 227:307 | -80 | 4:14 | |
| 14 | SV Anhalt Bernburg II | 9 | 0 | 1 | 8 | 259:327 | -68 | 1:17 |
2026-11-11 12:48:24

