| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Rot Coswig | 7 | 5 | 1 | 1 | 233:179 | +54 | 11:3 | |
| 2 | SV 07 Apollensdorf | 7 | 5 | 1 | 1 | 236:192 | +44 | 11:3 | |
| 3 | HSV 2000 Zerbst | 7 | 5 | 0 | 2 | 224:204 | +20 | 10:4 | |
| 4 | HC Burgenland III | 7 | 5 | 0 | 2 | 214:202 | +12 | 10:4 | |
| 5 | BSV "Fichte" Erdeborn | 7 | 5 | 0 | 2 | 198:196 | +2 | 10:4 | |
| 6 | Quedlinburger SV | 6 | 4 | 1 | 1 | 181:168 | +13 | 9:3 | |
| 7 | HG 85 Köthen II | 6 | 4 | 0 | 2 | 208:167 | +41 | 8:4 | |
| 8 | HBC Wittenberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 223:237 | -14 | 5:9 | |
| 9 | SG Spergau II | 7 | 2 | 0 | 5 | 185:204 | -19 | 4:10 | |
| 10 | SV Friesen Frankleben | 6 | 1 | 1 | 4 | 168:186 | -18 | 3:9 | |
| 11 | HT 1861 Halberstadt | 6 | 1 | 1 | 4 | 185:213 | -28 | 3:9 | |
| 12 | HC Aschersleben II | 6 | 1 | 1 | 4 | 156:185 | -29 | 3:9 | |
| 13 | USV Halle III | 7 | 1 | 1 | 5 | 200:220 | -20 | 3:11 | |
| 14 | BSV Klostermansfeld | 6 | 1 | 0 | 5 | 154:212 | -58 | 2:10 |
2025-10-28 05:09:13

