2023-09-22 11:30:37

Tabelle 2023/2024 Verbandsliga Süd Männer

 RangMannschaftBegegnungenSUNTore+/-Punkte
  1 HSG Wolfen 2000 3 3 0 0 105:80 +25 6:0
  2 Quedlinburger SV 3 2 1 0 88:82 +6 5:1
  3 SV Blau-Rot Coswig 2 2 0 0 59:41 +18 4:0
  4 BSV "Fichte" Erdeborn 2 1 1 0 63:44 +19 3:1
  5 SG Spergau II 3 1 1 1 76:92 -16 3:3
  6 USV Halle III 2 1 0 1 60:46 +14 2:2
  7 SV Anhalt Bernburg II 2 1 0 1 55:58 -3 2:2
  8 HC Burgenland III 2 0 1 1 41:58 -17 1:3
  9 HT 1861 Halberstadt 1 0 0 1 21:24 -3 0:2
  10 SV Stahl Thale e. V. 2 0 0 2 47:55 -8 0:4
  11 SV 07 Apollensdorf 2 0 0 2 63:72 -9 0:4
  12 Landsberger HV 2 0 0 2 47:73 -26 0:4
Absteiger  13 SV G-W Wittenberg-Piest. II   zurückgezogen am 24.07.2023
Absteiger  14 SG Kühnau II   zurückgezogen am 09.07.2023
Aktuelle Seite:
Startseite / Abteilungen / Handball Männer I / Tabelle