Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG 85 Köthen II | 4 | 4 | 0 | 0 | 149:104 | +45 | 8:0 | |
2 | Quedlinburger SV | 4 | 3 | 1 | 0 | 126:104 | +22 | 7:1 | |
3 | SV 07 Apollensdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 132:106 | +26 | 6:2 | |
4 | SV Blau-Rot Coswig | 4 | 3 | 0 | 1 | 128:102 | +26 | 6:2 | |
5 | HSV 2000 Zerbst | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:106 | +16 | 6:2 | |
6 | BSV "Fichte" Erdeborn | 4 | 3 | 0 | 1 | 116:108 | +8 | 6:2 | |
7 | HC Burgenland III | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:126 | -4 | 4:4 | |
8 | SG Spergau II | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:119 | -8 | 4:4 | |
9 | BSV Klostermansfeld | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:110 | -37 | 2:4 | |
10 | HBC Wittenberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:128 | -13 | 2:6 | |
11 | HC Aschersleben II | 3 | 0 | 1 | 2 | 74:87 | -13 | 1:5 | |
12 | SV Friesen Frankleben | 3 | 0 | 0 | 3 | 76:95 | -19 | 0:6 | |
13 | HT 1861 Halberstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 82:108 | -26 | 0:6 | |
14 | USV Halle III | 4 | 0 | 0 | 4 | 111:134 | -23 | 0:8 |
2025-10-06 13:52:22