Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV R-W Staßfurt II | 19 | 19 | 0 | 0 | 667:463 | +204 | 38:0 | ||
2 | HBC Wittenberg | 20 | 15 | 0 | 5 | 764:618 | +146 | 30:10 | ||
3 | Quedlinburger SV | 19 | 13 | 1 | 5 | 598:568 | +30 | 27:11 | ||
4 | SV Blau-Rot Coswig | 19 | 12 | 2 | 5 | 520:425 | +95 | 26:12 | ||
5 | SV 07 Apollensdorf | 20 | 12 | 2 | 6 | 617:597 | +20 | 26:14 | ||
6 | HT 1861 Halberstadt | 20 | 12 | 0 | 8 | 553:536 | +17 | 24:16 | ||
7 | HC Aschersleben II | 20 | 8 | 3 | 9 | 564:544 | +20 | 19:21 | ||
8 | SG Spergau II | 19 | 6 | 2 | 11 | 492:591 | -99 | 14:24 | ||
9 | BSV "Fichte" Erdeborn | 20 | 7 | 0 | 13 | 539:554 | -15 | 14:26 | ||
10 | BSV Klostermansfeld | 20 | 6 | 1 | 13 | 637:653 | -16 | 13:27 | ||
11 | SV Stahl Thale e. V. | 20 | 6 | 0 | 14 | 503:552 | -49 | 12:28 | ||
12 | SV Anhalt Bernburg II | 20 | 6 | 0 | 14 | 543:644 | -101 | 12:28 | ||
13 | USV Halle III | 20 | 5 | 2 | 13 | 548:650 | -102 | 12:28 | ||
14 | HC Burgenland III | 20 | 4 | 1 | 15 | 519:669 | -150 | 9:31 | ||
![]() |
15 | Landsberger HV | zurückgezogen am 27.08.2024 |
2025-03-17 01:36:14