Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Wernigerode | 16 | 13 | 1 | 2 | 536:381 | +155 | 27:5 | |
2 | SV 07 Apollensdorf | 16 | 12 | 2 | 2 | 489:430 | +59 | 26:6 | |
3 | HV R-W Staßfurt II | 16 | 11 | 1 | 4 | 481:507 | -26 | 23:9 | |
4 | BSV "Fichte" Erdeborn | 16 | 8 | 1 | 7 | 443:465 | -22 | 17:15 | |
5 | Landsberger HV | 15 | 8 | 0 | 7 | 462:446 | +16 | 16:14 | |
6 | Weißenfelser HV 91 | 16 | 8 | 0 | 8 | 434:443 | -9 | 16:16 | |
7 | SG Spergau II | 16 | 7 | 1 | 8 | 446:446 | 0 | 15:17 | |
8 | USV Halle III | 16 | 7 | 1 | 8 | 470:475 | -5 | 15:17 | |
9 | SV Blau-Rot Coswig | 16 | 7 | 1 | 8 | 390:398 | -8 | 15:17 | |
10 | Quedlinburger SV | 16 | 6 | 1 | 9 | 457:495 | -38 | 13:19 | |
11 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 15 | 6 | 0 | 9 | 458:457 | +1 | 12:18 | |
12 | SV Anhalt Bernburg II | 16 | 5 | 2 | 9 | 438:475 | -37 | 12:20 | |
13 | SpG Thale/Westerhausen | 16 | 5 | 0 | 11 | 414:460 | -46 | 10:22 | |
14 | SV Friesen Frankleben | 16 | 2 | 1 | 13 | 431:471 | -40 | 5:27 |
2023-02-05 20:20:32