Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 4 | 3 | 1 | 0 | 120:95 | +25 | 7:1 | |
2 | HV Wernigerode e.V. | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:65 | +20 | 6:0 | |
3 | SG Kühnau II | 4 | 3 | 0 | 1 | 114:97 | +17 | 6:2 | |
4 | HV R-W Staßfurt II | 4 | 3 | 0 | 1 | 123:110 | +13 | 6:2 | |
5 | SV 07 Apollensdorf e. V. | 4 | 3 | 0 | 1 | 109:106 | +3 | 6:2 | |
6 | SV Friesen Frankleben | 4 | 2 | 1 | 1 | 113:97 | +16 | 5:3 | |
7 | HSV 2000 Zerbst e. V. | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:69 | +8 | 4:2 | |
8 | BSV "Fichte" Erdeborn | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:74 | -3 | 4:2 | |
9 | Quedlinburger SV e. V. | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:106 | +5 | 4:4 | |
10 | Weißenfelser HV 91 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:95 | -15 | 2:4 | |
11 | SV Anhalt Bernburg II | 4 | 1 | 0 | 3 | 93:93 | 0 | 2:6 | |
12 | HG 85 Köthen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 91:104 | -13 | 2:6 | |
13 | SpG Thale/Westerhausen | 4 | 1 | 0 | 3 | 92:110 | -18 | 2:6 | |
14 | HT 1861 Halberstadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 86:114 | -28 | 0:8 | |
15 | SpG HSC 96/ Dieskau | 4 | 0 | 0 | 4 | 94:124 | -30 | 0:8 |
2021-01-25 16:40:56