Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 31.08.2024 | 17:00 | 3139 | 2 | SV 07 Apollensdorf | HBC Wittenberg | 33:31 | |||
Sa. | 07.09.2024 | 17:00 | 4143 | 10 | BSV Klostermansfeld | SV 07 Apollensdorf | 32:33 | |||
Sa. | 14.09.2024 | 14:30 | 3139 | 17 | SV 07 Apollensdorf | Quedlinburger SV | 30:36 | |||
So. | 22.09.2024 | 13:30 | 4121 | 25 | USV Halle III | SV 07 Apollensdorf | 34:34 | |||
Sa. | 28.09.2024 | 17:00 | 3139 | 32 | SV 07 Apollensdorf | SV Blau-Rot Coswig | 28:28 | |||
Sa. | 05.10.2024 | 16:00 | 4144 | 40 | BSV "Fichte" Erdeborn | SV 07 Apollensdorf | 26:28 | |||
Sa. | 19.10.2024 | 17:00 | 3139 | 47 | SV 07 Apollensdorf | HV R-W Staßfurt II | 28:32 | |||
Sa. | 26.10.2024 | 17:00 | 4355 | 55 | HC Burgenland III | SV 07 Apollensdorf | 30:36 | |||
Sa. | 02.11.2024 | 17:00 | 3139 | 62 | SV 07 Apollensdorf | SG Spergau II | 24:32 | |||
Sa. | 09.11.2024 | 14:00 | 2004 | 70 | HC Aschersleben II | SV 07 Apollensdorf | 31:26 | |||
Sa. | 16.11.2024 | 17:00 | 3139 | 77 | SV 07 Apollensdorf | SV Anhalt Bernburg II | 31:24 | |||
Sa. | 30.11.2024 | 17:00 | 3139 | 78 | SV 07 Apollensdorf | HT 1861 Halberstadt | 36:31 | |||
So. | 08.12.2024 | 14:00 | 2131 | 86 | SV Stahl Thale e. V. | SV 07 Apollensdorf | 28:32 | |||
Sa. | 11.01.2025 | 17:30 | 3176 | 93 | HBC Wittenberg | SV 07 Apollensdorf | ||||
Sa. | 18.01.2025 | 17:00 | 3139 | 101 | SV 07 Apollensdorf | BSV Klostermansfeld | ||||
So. | 26.01.2025 | 16:00 | 2133 | 108 | Quedlinburger SV | SV 07 Apollensdorf | ||||
Sa. | 08.02.2025 | 17:00 | 3139 | 116 | SV 07 Apollensdorf | USV Halle III | ||||
Sa. | 15.02.2025 | 18:00 | 3136 | 123 | SV Blau-Rot Coswig | SV 07 Apollensdorf | ||||
So. | 02.03.2025 | 15:00 | 3139 | 131 | SV 07 Apollensdorf | BSV "Fichte" Erdeborn | ||||
Sa. | 08.03.2025 | 15:30 | 2156 | 138 | HV R-W Staßfurt II | SV 07 Apollensdorf | ||||
Sa. | 22.03.2025 | 17:00 | 3139 | 146 | SV 07 Apollensdorf | HC Burgenland III | ||||
Sa. | 29.03.2025 | 16:45 | 4205 | 153 | SG Spergau II | SV 07 Apollensdorf | ||||
Sa. | 05.04.2025 | 17:00 | 3139 | 161 | SV 07 Apollensdorf | HC Aschersleben II | ||||
Sa. | 26.04.2025 | 14:00 | 2006 | 168 | SV Anhalt Bernburg II | SV 07 Apollensdorf | ||||
Sa. | 10.05.2025 | 17:00 | 2042 | 169 | HT 1861 Halberstadt | SV 07 Apollensdorf | ||||
So. | 18.05.2025 | 16:00 | 3139 | 177 | SV 07 Apollensdorf | SV Stahl Thale e. V. |
2024-12-21 12:07:17