Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.09.2021 | 17:00 | 3139 | 1 | SV 07 Apollensdorf e. V. | SV Anhalt Bernburg II | 24:25 | |||
So. | 26.09.2021 | 16:00 | 4121 | 10 | SpG HSC 96/ Dieskau | SV 07 Apollensdorf e. V. | 21:23 | |||
Sa. | 09.10.2021 | 17:00 | 2042 | 32 | HT 1861 Halberstadt | SV 07 Apollensdorf e. V. | 20:26 | |||
Sa. | 16.10.2021 | 16:00 | 4144 | 39 | BSV "Fichte" Erdeborn | SV 07 Apollensdorf e. V. | 34:31 | |||
Sa. | 23.10.2021 | 17:00 | 3139 | 43 | SV 07 Apollensdorf e. V. | HG 85 Köthen II | 30:33 | |||
Sa. | 30.10.2021 | 16:30 | 4202 | 52 | SV Friesen Frankleben | SV 07 Apollensdorf e. V. | 26:26 | |||
Sa. | 06.11.2021 | 17:00 | 3139 | 61 | SV 07 Apollensdorf e. V. | Quedlinburger SV e. V. | 36:29 | |||
Sa. | 08.01.2022 | 17:00 | 3139 | 108 | SV 07 Apollensdorf e. V. | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 28:28 | |||
So. | 23.01.2022 | 16:00 v | 3139 | 17 | SV 07 Apollensdorf e. V. | HV R-W Staßfurt II | 26:29 | |||
Sa. | 29.01.2022 | 17:00 v | 3139 | 75 | SV 07 Apollensdorf e. V. | HSV 2000 Zerbst e. V. | 27:24 | |||
So. | 06.02.2022 | 15:00 v | 3139 | 91 | SV 07 Apollensdorf e. V. | HV Wernigerode e.V. | 23:34 | |||
So. | 13.02.2022 | 14:00 v | 4351 | 97 | Weißenfelser HV 91 | SV 07 Apollensdorf e. V. | 35:29 | |||
So. | 20.02.2022 | 11:00 v | 2131 | 83 | SpG Thale/Westerhausen | SV 07 Apollensdorf e. V. | 29:23 | |||
Sa. | 26.02.2022 | 17:00 | 3139 | 159 | SV 07 Apollensdorf e. V. | BSV "Fichte" Erdeborn | 32:22 | |||
Sa. | 05.03.2022 | 16:30 | 3086 | 163 | HG 85 Köthen II | SV 07 Apollensdorf e. V. | 35:31 | |||
Sa. | 19.03.2022 | 17:00 | 2133 | 181 | Quedlinburger SV e. V. | SV 07 Apollensdorf e. V. | 33:31 | |||
So. | 27.03.2022 | 14:00 v | 3139 | 152 | SV 07 Apollensdorf e. V. | HT 1861 Halberstadt | 29:14 | |||
Sa. | 02.04.2022 | 18:00 | 3184 | 195 | HSV 2000 Zerbst e. V. | SV 07 Apollensdorf e. V. | 29:29 | |||
Sa. | 09.04.2022 | 17:00 | 3139 | 203 | SV 07 Apollensdorf e. V. | SpG Thale/Westerhausen | 26:19 | |||
Sa. | 23.04.2022 | 16:00 | 2170 | 211 | HV Wernigerode e.V. | SV 07 Apollensdorf e. V. | 24:23 | |||
Sa. | 30.04.2022 | 17:00 | 3139 | 217 | SV 07 Apollensdorf e. V. | Weißenfelser HV 91 | 25:26 | |||
Sa. | 14.05.2022 | 16:00 v | 3176 | 228 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | SV 07 Apollensdorf e. V. | 27:27 | |||
So. | 15.05.2022 | 14:00 v | 3139 | 130 | SV 07 Apollensdorf e. V. | SpG HSC 96/ Dieskau | 34:26 | |||
Sa. | 21.05.2022 | 20:00 v | 3139 | 172 | SV 07 Apollensdorf e. V. | SV Friesen Frankleben | 31:25 | |||
Sa. | 11.06.2022 | 17:30 v | 2156 | 137 | HV R-W Staßfurt II | SV 07 Apollensdorf e. V. | ||||
Sa. | 25.06.2022 | 14:00 v | 2008 | 121 | SV Anhalt Bernburg II | SV 07 Apollensdorf e. V. |
2006 SH Bruno Hinz Bernburg, Nienburger Straße 18
2042 SH Völkerfreundschaft Halberstadt, Paulsplan 6
2131 Mehrzweckhalle Thale, Erich-Weinert-Straße
2133 Bodelandhalle Quedlinburg, Rambergsweg 7
2156 Salzland-Sporthalle Staßfurt, Gänsefurther Straße 24
2170 SH Unter den Zindeln Wernigerode, Unter den Zindeln
3030 SH Friedensschule Dessau, Elballee
3086 Heinz-Fricke-SH Köthen, An der Rüsternbreite
3139 Mehrzweckhalle Griebo, Am Kohlgarten
3176 Stadthalle Wittenberg, An der Stadthalle 1
3184 SH Zur Jannowitzbrücke Zerbst, Zur Jannowitzbrücke
4121 SH im Bildungszentrum Halle Neustadt, Nietlebener Straße 14
4144 "Seefeldhalle" Wansleben, Amsdorfer Str. 39
4202 Harry-Kaßler-Sporthalle Frankleben
4206 Geiseltalhalle St. Barbara Braunsbedra; Am Stadion 5
4351 SH Weißenfels-West Inge Schanding, Thomas-Müntzer-Straße