2023-12-11 12:00:18

Tabelle 2023/2024 Anhaltklasse Männer II

 RangMannschaftBegegnungenSUNTore+/-Punkte
  1 DRHV 06 II 5 5 0 0 176:131 +45 10:0
  2 TuS Radis III 5 3 0 2 149:151 -2 6:4
  3 ABUS Dessau 5 2 0 3 161:147 +14 4:6
  4 TSG Wittenberg 5 2 0 3 131:142 -11 4:6
  5 SV 07 Apollensdorf II 4 1 0 3 111:133 -22 2:6
  6 SV Finken Raguhn 4 1 0 3 111:135 -24 2:6
Absteiger  7 SV G-W Wittenberg-Piest. IV   zurückgezogen am 26.07.2023