Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRHV 06 III | 4 | 4 | 0 | 0 | 146:105 | +41 | 8:0 | ||
2 | ABUS Dessau | 5 | 4 | 0 | 1 | 159:146 | +13 | 8:2 | ||
3 | SV Finken Raguhn | 4 | 2 | 0 | 2 | 121:117 | +4 | 4:4 | ||
4 | HSG Wolfen 2000 II | 5 | 2 | 0 | 3 | 159:170 | -11 | 4:6 | ||
5 | SV 07 Apollensdorf II | 4 | 1 | 0 | 3 | 111:128 | -17 | 2:6 | ||
6 | TuS Radis III | 5 | 1 | 0 | 4 | 136:158 | -22 | 2:8 | ||
7 | SV G-W Wittenberg-Piest. III | zurückgezogen am 17.09.2024 |
2024-12-13 11:38:20