Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 17.09.2023 | 16:00 | 3027 | 6 | DRHV 06 II | SV 07 Apollensdorf II | 37:23 | |||
So. | 08.10.2023 | 15:00 | 3138 | 16 | ABUS Dessau | SV 07 Apollensdorf II | 39:27 | |||
So. | 05.11.2023 | 11:30 | 3176 | 26 | TSG Wittenberg | SV 07 Apollensdorf II | 26:33 | |||
Sa. | 02.12.2023 | 13:30 | 3040 | 36 | TuS Radis III | SV 07 Apollensdorf II | 31:28 | |||
Sa. | 09.12.2023 | 14:30 | 3139 | 41 | SV 07 Apollensdorf II | SV Finken Raguhn | ||||
Sa. | 27.01.2024 | 14:30 | 3139 | 51 | SV 07 Apollensdorf II | DRHV 06 II | ||||
Sa. | 24.02.2024 | 14:00 | 3139 | 61 | SV 07 Apollensdorf II | ABUS Dessau | ||||
So. | 17.03.2024 | 14:00 | 3139 | 71 | SV 07 Apollensdorf II | TSG Wittenberg | ||||
So. | 14.04.2024 | 14:00 | 3139 | 81 | SV 07 Apollensdorf II | TuS Radis III | ||||
So. | 21.04.2024 | 17:00 | 3011 | 86 | SV Finken Raguhn | SV 07 Apollensdorf II |
2023-12-11 11:26:13