Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.09.2024 | 18:30 | 3027 | 1105 | DRHV 06 III | SV 07 Apollensdorf II | 36:19 | |||
Sa. | 19.10.2024 | 14:00 | 3139 | 1110 | SV 07 Apollensdorf II | ABUS Dessau | 30:32 | |||
Sa. | 02.11.2024 | 00:00 | 3139 | SV 07 Apollensdorf II | spielfrei | |||||
Sa. | 30.11.2024 | 14:00 | 3139 | 1130 | SV 07 Apollensdorf II | SV Finken Raguhn | 30:25 | |||
Sa. | 07.12.2024 | 18:30 | 3011 | 1135 | HSG Wolfen 2000 II | SV 07 Apollensdorf II | 35:32 | |||
Sa. | 18.01.2025 | 14:00 | 3139 | 1140 | SV 07 Apollensdorf II | TuS Radis III | ||||
So. | 16.02.2025 | 14:00 | 3139 | 1150 | SV 07 Apollensdorf II | DRHV 06 III | ||||
Sa. | 01.03.2025 | 16:00 | 3138 | 1155 | ABUS Dessau | SV 07 Apollensdorf II | ||||
Sa. | 22.03.2025 | 00:00 | 3176 | 1165 | spielfrei | SV 07 Apollensdorf II | ||||
Sa. | 03.05.2025 | 18:00 | 3009 | 1175 | SV Finken Raguhn | SV 07 Apollensdorf II | ||||
So. | 18.05.2025 | 13:00 | 3139 | 1180 | SV 07 Apollensdorf II | HSG Wolfen 2000 II | ||||
Sa. | 24.05.2025 | 15:00 | 3040 | 1185 | TuS Radis III | SV 07 Apollensdorf II |
2024-12-13 11:00:34