Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessener SV 53 | 14 | 12 | 0 | 2 | 457:313 | +144 | 24:4 | ||
2 | SV Blau-Rot Coswig | 11 | 11 | 0 | 0 | 346:220 | +126 | 22:0 | ||
3 | SV 07 Apollensdorf e. V. | 14 | 9 | 0 | 5 | 323:294 | +29 | 18:10 | ||
4 | SG Spergau | 15 | 8 | 0 | 7 | 432:417 | +15 | 16:14 | ||
5 | Langenbogener SV | 12 | 5 | 0 | 7 | 292:237 | +55 | 10:14 | ||
6 | BSV Klostermansfeld | 12 | 4 | 0 | 8 | 306:354 | -48 | 8:16 | ||
7 | SV Friesen Frankleben | 14 | 2 | 0 | 12 | 261:436 | -175 | 4:24 | ||
8 | HSG Wolfen 2000 e.V. | 11 | 1 | 0 | 10 | 236:372 | -136 | 2:20 | ||
![]() |
9 | Landsberger HV | zurückgezogen am 27.04.2022 | |||||||
![]() |
10 | HSG Sangerhausen-Querfurt | zurückgezogen am 01.04.2022 |
2022-07-06 15:37:48