Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quedlinburger SV | 9 | 8 | 0 | 1 | 333:232 | +101 | 16:2 | ||
2 | SV Langenweddingen | 7 | 7 | 0 | 0 | 247:153 | +94 | 14:0 | ||
3 | BSV Klostermansfeld | 9 | 5 | 1 | 3 | 295:273 | +22 | 11:7 | ||
4 | SV 07 Apollensdorf | 9 | 4 | 1 | 4 | 244:252 | -8 | 9:9 | ||
5 | FSV 1895 Magdeburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 228:238 | -10 | 7:9 | ||
6 | SG Seehausen-Osterburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 219:236 | -17 | 5:9 | ||
7 | TuS 1860 Magdeburg-Neu. | 8 | 1 | 0 | 7 | 181:281 | -100 | 2:14 | ||
8 | Post SV Magdeburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 191:273 | -82 | 0:14 | ||
![]() |
9 | SG Lok Schönebeck | zurückgezogen am 09.08.2022 |
2023-02-05 21:31:57