Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quedlinburger SV | 12 | 11 | 0 | 1 | 421:312 | +109 | 22:2 | ||
2 | SV Langenweddingen | 13 | 11 | 0 | 2 | 415:258 | +157 | 22:4 | ||
3 | BSV Klostermansfeld | 13 | 7 | 2 | 4 | 411:382 | +29 | 16:10 | ||
4 | SV 07 Apollensdorf | 14 | 6 | 1 | 7 | 389:388 | +1 | 13:15 | ||
5 | FSV 1895 Magdeburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 321:350 | -29 | 11:13 | ||
6 | SG Seehausen-Osterburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 313:334 | -21 | 9:13 | ||
7 | Post SV Magdeburg | 12 | 1 | 1 | 10 | 319:421 | -102 | 3:21 | ||
8 | TuS 1860 Magdeburg-Neu. | 11 | 1 | 0 | 10 | 243:387 | -144 | 2:20 | ||
![]() |
9 | SG Lok Schönebeck | zurückgezogen am 09.08.2022 |
2023-05-29 13:11:59